Điểm nổi bật
1.
Giới tính: Nữ
2.
Đường viền cổ áo: Cổ tròn
3.
Chiều dài tay áo: Tay ngắn
Thông số kỹ thuật
Giới tính:Nữ,Phong cách:Cơ bản,Dịp:Thường ngày,Loại áo:Áo kiểu,Áo thun,Đường viền cổ áo:Cổ tròn,Vải:Polyester,Thiết kế:Nút,Chiều dài tay áo:Tay ngắn,Độ co giãn:Co giãn nhẹ,Chăm sóc tôi:Giặt máy,Giặt khô và ướt,Có thể giặt được,Hoạ tiết:Trơn,Chiều dài (cm):S:61;M:63;L:65;XL:67;2XL:69;3XL:70;4XL:72;5XL:74,
Ảnh






Biểu đồ kích thước
Centimet
| Kích thước | Vừa với cỡ US | Vừa với cỡ UK | Vừa với cỡ EU | Vòng ngực | Tay áo | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 6-8 | 36-38 | 93 | 21.5 | 61 |
| M | 6 | 10 | 40 | 98 | 22 | 63 |
| L | 8 | 12 | 42 | 103 | 22.5 | 65 |
| XL | 10 | 14 | 44 | 108 | 23 | 67 |
| 2XL | 12-14 | 16-18 | 46-48 | 115 | 23.5 | 69 |
| 3XL | 16 | 20 | 50 | 122 | 24 | 70 |
| 4XL | 18 | 22 | 52 | 130 | 24.5 | 72 |
| 5XL | 20 | 24 | 54 | 138 | 25 | 74 |
Cách đo

