Thông tin sản phẩm
SPU:
Chiều dài áo:
Chiều dài tay áo:
Kiểu dáng:
Độ co giãn:
Hình dáng:
Độ dày:
Loại kích thước:
Đường viền cổ:
Hoạt động:
Họa tiết:
Phong cách:
Chủ đề:
Bảng kích thước:
| Kích thước | Chiều dài | Vòng ngực | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 |
| M | 67.5 | 26.6 | 109 | 42.9 |
| L | 69 | 27.2 | 115 | 45.3 |
| XL | 70.5 | 27.8 | 121 | 47.6 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 127 | 50.0 |
| 3XL | 73.5 | 28.9 | 133 | 52.4 |
| 4XL | 75 | 29.5 | 139 | 54.7 |
| 5XL | 76.5 | 30.1 | 145 | 57.1 |
