SPU:
Chiều dài vải:
Kiểu:
Độ đàn hồi:
Độ dày:
Chất liệu:
Cổ áo:
Dịp:
Họa tiết:
Tay áo:
Kiểu dáng:
Chủ đề:
Màu sắc:
Kích cỡ:
Vải:
Bảng kích thước
| Kích thước | Chiều dài tay áo | Vai | Chiều dài | Ngực | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 59 | 23.2 | 38.7 | 15.2 | 70.5 | 27.8 | 101 | 39.8 |
| M | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 | 72 | 28.3 | 106 | 41.7 |
| L | 61 | 24 | 41.3 | 16.3 | 73.5 | 28.9 | 111 | 43.7 |
| XL | 62 | 24.4 | 42.6 | 16.8 | 75 | 29.5 | 116 | 45.7 |
| XXL | 63 | 24.8 | 43.9 | 17.3 | 76.5 | 30.1 | 121 | 47.6 |
| 3XL | 64 | 25.2 | 45.2 | 17.8 | 78 | 30.7 | 126 | 49.6 |
