SPU:
Chiều dài áo:
Chiều dài tay áo:
Kiểu dáng:
Độ đàn hồi:
Hình dáng:
Độ dày:
Loại kích cỡ:
Hoạt động:
Cổ áo:
Chất liệu:
Loại áo:
Họa tiết:
Phong cách:
Chủ đề:
Màu sắc:
Kích cỡ:
Chất liệu vải:
Bảng kích thước
| Kích thước | Vai | Chiều dài | Eo | Ngực | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 39 | 15.4 | 63.5 | 25 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
| M | 40 | 15.7 | 65 | 25.6 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 |
| L | 41.6 | 16.4 | 66.5 | 26.2 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
| XL | 43.2 | 17 | 68 | 26.8 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 |
| XXL | 44.8 | 17.6 | 69.5 | 27.4 | 122 | 48 | 122 | 48 |
