Verkaufsargumente
1.
Geschlecht: Damen
2.
Ausschnitt: Rundhals
3.
Ärmellänge: Kurzarm
Spezifikationen
Geschlecht:Damen,Stil:Basic,Anlass:Casual / Alltag,Oberteile-Typ:Bluse,T-Shirt,Ausschnitt:Rundhals,Stoff:Polyester,Design:Knopf,Ärmellänge:Kurzarm,Elastizität:Mikro-elastisch,Pflegehinweise:Maschinenwäsche,Nass- und Trockenreinigung,Waschbar,Muster:Einfarbig,Länge (cm):S:61;M:63;L:65;XL:67;2XL:69;3XL:70;4XL:72;5XL:74,
Fotos






Größentabelle
Zentimeter
| Größe | Passend für US-Größe | Passend für UK-Größe | Passend für EU-Größe | Brustumfang | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 6-8 | 36-38 | 93 | 21.5 | 61 |
| M | 6 | 10 | 40 | 98 | 22 | 63 |
| L | 8 | 12 | 42 | 103 | 22.5 | 65 |
| XL | 10 | 14 | 44 | 108 | 23 | 67 |
| 2XL | 12-14 | 16-18 | 46-48 | 115 | 23.5 | 69 |
| 3XL | 16 | 20 | 50 | 122 | 24 | 70 |
| 4XL | 18 | 22 | 52 | 130 | 24.5 | 72 |
| 5XL | 20 | 24 | 54 | 138 | 25 | 74 |
So messen Sie richtig

